
Scaffold Tags
SCAFFTAG inserts are designed to assist with the control of scaffolding from first build to dismantle.
8 products found
| Size | Front Color | Back Color | Header | Mfr.Model | Material | Approved | Brand | Item Number | Shopping |
| W83mm*H206mm | Red | Red | Un-safe for use | MR001 | PVC | Aramco | MC | 28ADA5C | |
| W83mm*H206mm | Yellow | Yellow | Scaffold Tag | MY002 | PVC | Aramco | MC | 28ADA4C | |
| W83mm*H206mm | Green | Yellow | Scaffold Tag | MGY003 | PVC | Aramco | MC | 28ADA3C | |
| W83mm*H206mm | Green/Yellow/White | Yellow | Scaffold Tag | MGY004 | PVC | Aramco | MC | 28ADA7C | |
| W83mm*H206mm | Green/Yellow/White | Yellow | Scaffold Tag | YGB001 | PVC | Aramco | MC | 28ADA8C | |
| W89mm*H168mm | Red/White | Red/White | Danger | SRB001 | PVC | Aramco | MC | 28ADA6C | |
| W144mm*H194mm | Yellow | Yellow | Full Body Harness Required | LY001 | PVC | Aramco | MC | 28ADA1C | |
| W144mm*H194mm | Green | Green | Scaffold Passed Inspection | LG002 | PVC | Aramco | MC | 28ADA2C |
1 Product(s) Added to Cart
![]() Pressure & Temperaure Control Product Number: 45GG70 |
x1 | 138SR / PCS |
