Home
>
Electrical > Electrical Supplies > Wire Management & Cable Organization > Cable Ties > Stainless Steel Cable Ties

Stainless Steel Cable Ties
These nylon cable ties are designed to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction projects. They also help to provide superior bundle tightness, excellent tensile strength, and flexibility. Recommended for bundling wire, cable, or hose.
38 products found
| Length | Thickness | Width | Material | Pcs/Package | Standard | Mfr.Model | Finish | Locking Style | Brand | Item Number | Shopping |
| 330mm | 0.3mm | 10 | SS316 | 50 | UL | YLS-10-330BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA36S | |
| 520mm | 0.3mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | YLS-7.9-520BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA35S | |
| 300mm | 0.3mm | 4.6 | SS316 | 50 | UL | YLS-4.6-300BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA34S | |
| 400mm | 0.3mm | 4.6 | SS316 | 50 | UL | YLS-4.6-400BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA33S | |
| 450mm | 0.3mm | 4.6 | SS316 | 50 | UL | YLS-4.6-450BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA32S | |
| 360mm | 0.3mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | YLS-7.9-360BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA31S | |
| 330mm | 0.3mm | 10 | SS316 | 50 | UL | YLS-10-330BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA28C | |
| 450mm | 0.3mm | 4.6 | SS316 | 50 | UL | YLS-4.6-450BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA27C | |
| 400mm | 0.3mm | 4.6 | SS316 | 50 | UL | YLS-4.6-400BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA26C | |
| 300mm | 0.3mm | 4.6 | SS316 | 50 | UL | YLS-4.6-300BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA25C | |
| 520mm | 0.3mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | YLS-7.9-520BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA24C | |
| 360mm | 0.3mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | YLS-7.9-360BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA23C | |
| 450mm | 0.3mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | YLS-7.9-450BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA22C | |
| 550mm | 0.25mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | LS-7.9-550B | Uncoated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA38S | |
| 600mm | 0.25mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | LS-7.9-600B | Uncoated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA37S | |
| 600mm | 0.25mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | LS-7.9-600B | Uncoated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA30C | |
| 550mm | 0.25mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | LS-7.9-550B | Uncoated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA29C | |
| 250mm | 0.3mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | YLS-7.9-250BC | Black Polyester Coated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA21C | |
| 500mm | 0.25mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | LS-7.9-500B | Uncoated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA13C | |
| 450mm | 0.25mm | 7.9 | SS316 | 50 | UL | LS-7.9-450B | Uncoated | Heavy-Duty Ball Lock | Thomas & Belts | 4IFAA12C |
1 Product(s) Added to Cart
![]() Pressure & Temperaure Control Product Number: 45GG70 |
x1 | 138SR / PCS |
